亳州市-長(zhǎng)沙市
車(chē)輛信息
2026-01-15 20:41:04發(fā)貨地:亳州市
到達(dá)地:長(zhǎng)沙市
車(chē)長(zhǎng)要求:15.0米
車(chē)型:廂式
重量:33噸
體積:76立方米
用車(chē)類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-01-15
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨, 有雨布, 綠通
亳州市到長(zhǎng)沙市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-15 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-15 | 詳情 |
| 面包車(chē) | 2.7米 | 1噸 | 空車(chē)配貨 | 2026-01-15 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 18噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-15 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-15 | 詳情 |
長(zhǎng)沙市到亳州市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 16噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-15 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-15 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 39噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-15 | 詳情 |


