白山市-哈爾濱市
白山市到哈爾濱市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-14 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-14 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-14 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 26噸 | 整車物流 | 2026-01-14 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-14 | 詳情 |
哈爾濱市到白山市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 33噸 | 空車配貨 | 2026-01-14 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-14 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-14 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 整車物流 | 2026-01-14 | 詳情 |


