云浮市-長沙市
云浮市到長沙市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 26噸 | 整車物流 | 2026-03-01 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 整車物流 | 2026-03-01 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-01 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-01 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-01 | 詳情 |
長沙市到云浮市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-01 | 詳情 |


