巴彥淖爾市-濟源市
巴彥淖爾市到濟源市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2026-01-26 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 41噸 | 零擔配貨 | 2026-01-26 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 11噸 | 零擔配貨 | 2026-01-26 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-01-26 | 詳情 |
濟源市到巴彥淖爾市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 15.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2026-01-26 | 詳情 |
運滿滿物流配貨網(wǎng)找貨車巴彥淖爾市找貨車巴彥淖爾市整車物流巴彥淖爾市個人貨車_9.6米_高欄_19噸
發(fā)貨地:巴彥淖爾市
到達地:濟源市
車長要求:9.6米
車型:高欄
重量:19噸
體積:60立方米
用車類型:整車物流
裝貨時間:2026-01-26
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2026-01-26 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 41噸 | 零擔配貨 | 2026-01-26 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 11噸 | 零擔配貨 | 2026-01-26 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-01-26 | 詳情 |
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 15.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2026-01-26 | 詳情 |
物流專線推薦
