南通市-運(yùn)城市
南通市到運(yùn)城市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飛翼車 | 8.7米 | 23噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-15 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-15 | 詳情 |
| 集裝箱 | 7.7米 | 21噸 | 整車物流 | 2026-01-15 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-15 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-15 | 詳情 |
運(yùn)城市到南通市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-15 | 詳情 |
| 冷藏 | 4.2米 | 1噸 | 整車物流 | 2026-01-15 | 詳情 |


