南昌市-亳州市
車(chē)輛信息
2026-01-23 12:17:30發(fā)貨地:南昌市
到達(dá)地:亳州市
車(chē)長(zhǎng)要求:11.7米
車(chē)型:棉被車(chē)
重量:22噸
體積:22立方米
用車(chē)類(lèi)型:不限
裝貨時(shí)間:2026-01-24
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨, 全程高速, 綠通
南昌市到亳州市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 18噸 | 不限 | 2026-01-24 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 2噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-24 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-24 | 詳情 |
| 廂式 | 9.6米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-24 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 6噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-24 | 詳情 |
亳州市到南昌市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自卸 | 3.8米 | 8噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-24 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-24 | 詳情 |
| 廂式 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-24 | 詳情 |


