烏蘭察布市-運(yùn)城市
車(chē)輛信息
2026-01-19 21:08:17發(fā)貨地:烏蘭察布市
到達(dá)地:運(yùn)城市
車(chē)長(zhǎng)要求:12.5米
車(chē)型:平板
重量:1噸
體積:58立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-01-20
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:有雨布
烏蘭察布市到運(yùn)城市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-20 | 詳情 |
| 冷藏 | 7.7米 | 9噸 | 整車(chē)物流 | 2026-01-20 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-20 | 詳情 |
| 平板 | 12.5米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-20 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-20 | 詳情 |
運(yùn)城市到烏蘭察布市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-20 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-20 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-20 | 詳情 |


