開(kāi)封市-東莞市
車(chē)輛信息
2026-02-01 21:06:04發(fā)貨地:開(kāi)封市
到達(dá)地:東莞市
車(chē)長(zhǎng)要求:6.8米
車(chē)型:冷藏
重量:1噸
體積:45立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2026-02-02
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速, 有雨布
開(kāi)封市到東莞市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 49噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-02 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 21噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-02 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-02 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 21噸 | 整車(chē)物流 | 2026-02-02 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 13噸 | 整車(chē)物流 | 2026-02-02 | 詳情 |
東莞市到開(kāi)封市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不限 | 2.7米 | 1噸 | 空車(chē)配貨 | 2026-02-02 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-02 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-02 | 詳情 |


